Financial calendar
May 12, 2009 |
First-quarter interim report |
|
| August 4, 2009 | Annual report to midyear | |
| November 3, 2009 | Interim report for the first nine months | |
| February 2, 2010 | Preliminary figures for the 2009 financial year | |
| March 11, 2010 | Financial results press conference, Munich | |
| March 11, 2010 | DVFA Analysts’ Conference, Frankfurt/Main | |
| April 29, 2010 | Annual General Meeting, Augsburg | |
| Mai 11, 2010 | First-quarter interim report | |
| August 3, 2010 | Annual report to midyear | |
| November 2, 2010 | Interim report for the first nine months |
