Kennzahlen der KUKA Aktie
Einheit | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ergebnis der Aktie | EUR | 1,99 | 2,39 | 2,19 | 2,22 | 0,32 | 0,24 | -2,59 | 0,98 |
Dividende je Aktie | EUR | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,11 1 |
Höchstkurs | EUR | 62,51 | 85,59 | 110,00 | 248,90 | 126,80 | 63,60 | 41,20 | 81,00
|
Niedrigster Kurs | EUR | 33,85 | 56,86 | 68,38 | 87,38 | 46,80 | 36,15 | 22,50 | 36,10 |
Jahresendkurs | EUR | 58,98 | 83,05 | 88,55 | 121,15 | 50,80 | 36,50 | 41,10 | 73,00 |
Veränderung Vorjahr | % | 73,2 | 41,0 | 6,6 | 36,8 | -58,0 | -28,1 | 12,6 | 94,7 |
Marktkapitalisierung (31.12) | Mio. EUR | 2.106 | 3.198 | 3.506 | 4.819 | 2.021 | 1.452 | 1.635 | 2.904 |
Durchschnittl. Umsatz/Tag | Stück | 157.000 | 156.000 | 77.322 | 14.000 | 6.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
1 Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung am 17. Mai 2022
Bestens informiert und immer auf dem Laufenden: Verschaffen Sie sich auch einen Überblick über den aktuellen Aktienkurs und die KUKA Aktionärsstruktur.