KUKA Gießzelle bietet breites Anwendungsspektrum durch vorkonfigurierte Varianten
Vorzugskonfiguration:
cell4_die casting | 08 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
Roboter | KR IONTEC (KR 50 R2500 F) | KR QUANTEC (KR 120 R3100 F) | ||||
Greifer | M | L | XL | |||
Entgratpresse | SEP08‑05 | SEP10‑07 | SEP13‑07 SEP13‑10 |
SEP16‑10 SEP16‑10 SKT |
SEP19‑12 | SEP22‑12 SEP22‑12 SKT |
Bauteilentnahme | Entnahme | Entnahme / Roboter | Roboter | |||
Tauchkühlbecken | TKB M | TKB L | TKB XL | |||
Signierung | Nadel- / Lasersignierer | |||||
Ausschleusen |
1000 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2000 mm | ||
Teilekontrolle |
S | XL | ||||
Abgratentsorgung |
Box S |
Box M | Box L | Abgratförderer |